PRODUCT
PUMP
Hydraulic circuit diagram

Performance curve

Specification
model Number | Theory Discharge amount, Top of working pressure, Operating characteristics | revolutions per minute rpm | Weight kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
shaft 측 pump | cap측 pump | highest | Lowest | pump | foot | |
BT6CC | BT6C single pump와 동일 | BT6C single pump와 동일 | 2800 | 600 | 26 | 30.8 |
BT6DC | BT6D single pump와 동일 | BT6C single pump와 동일 | 2500 | 600 | 37 | 43 |
BT6EC | BT6E single pump와 동일 | BT6C single pump와 동일 | 2200 | 600 | 55 | 68 |
BT6ED | BT6E single pump와 동일 | BT6D single pump와 동일 | 2200 | 600 | 65 | 79 |
주)총축입력은 각 Pump의 운전조건에서의 축입력의 합이 됩니다.